|
发表于 2009-11-7 21:05:46
第2名 巨蟹座 1,021 票 11% 第8名 金牛座 605 票 6%
第3名 双鱼座 958 票 10% 第9名 射手座 598 票 6%
第4名 双子座 810 票 8% 第10名 天秤座 559 票 6%
第5名 天蝎座 792 票 8% 第11名 狮子座 501 票 5
第6名 水瓶座 661 票 7% 第12名 魔羯座 364 票 4%
q2 : 什麼星座的人最有异性缘?总共有 7,016 票
名 次 星座别 得 票 数 得 票 率 名 次 星座别 得 票 数 得 票 率
第1名 狮子座 2,001 票 28% 第7名 牡羊座 529 票 7%
第2名 天秤座 746 票 10% 第8名 水瓶座 342 票 4%
第3名 双鱼座 652 票 9% 第9名 金牛座 293 票 4%
第4名 双子座 595 票 8% 第10名 巨蟹座 278 票 3%
第5名 天蝎座 569 票 8% 第11名 魔羯座 249 票 3%
第6名 射手座 564 票 8% 第12名 处女座 198 票 2%
q3 : 哪个星座的女生最难追?总共有 10,016 票
名 次 星座别 得 票 数 得 票 率 ?F
第4名 魔羯座 1,023 票 10% 第10名 射手座 427 票 4%
第5名 天蝎座 1,017 票 10% 第11名 天秤座 284 票 2%
第6名 金牛座 791 票 8% 第12名 双子座 259 票 2%
q10 : 哪个星座的人最爱吃醋? 总共有 5,816 票
名 次 星座别 得 票 数 得 票 率 名 次 星座别 得 票 数 得 票 率
第1名 狮子座 1,704 票 29% 第7名 魔羯座 246 票 4%
第2名 天蝎座 1,373 票 23% 第8名 牡羊座 220 票 3%
第3名 处女座 439 票 7% 第9名 双子座 189 票 3%
第4名 巨蟹座 438 票 7% 第10名 水瓶座 182票 3%
第5名 金牛座 371 票 6% 第11名 天秤座 181 票 3%
第6名 双鱼座 302 票 5% 第12名 射手座 171 票 2%
q11 : 哪个星座的人最独立?总共有 4,277 票
名 次 星座别 得 票 数 得 票 率 名 次 星座别 得 票 数 得 票 率
第1名 天蝎座 607 票 14% 第7名 处女座 269 票 6%
第2名 魔羯座 605 票 14% 第8名 双子座 261 票 6%
第3名 水瓶座 534 票 12% 第9名 金牛座 236 票 5%
第4名 狮子座 528 票 12% 第10名 天秤座 186 票 4%
第5名 射手座 495 票 11% 第11名 巨蟹座 133 票 3%
第6名 牡羊座 308 票 7% 第12名 双鱼座 115 票 2%
q12 : 哪个星座的人最爱睡?总共有 7,034 票
名 次 星座别 得 票 数 得 票 率 名 次 星座别 得 票 数 得 票 率
第1名 天秤座 884 票 12% 第7名 射手座 528 票 7%
第2名 双鱼座 799 票 11% 第8名 水瓶座 479 票 6%
第3名 双子座 759 票 10% 第9名 处女座 452 票 6%
第4名 金牛座 747 票 10% 第10名 天蝎座 422 票 5%
第5名 巨蟹座 600 票 8% 第11名 魔羯座 415 票 5%
第6名 狮子座 550 票 7% 第12名 牡羊座 399 票 5%
q13 : 哪个星座的人最易犯桃花?总共有 11,494 票
名 次 星座别 得 票 数 得 票 率 名 次 星座别 得 票 数 得 票 率
第1名 射手座 2,069 票 18% 第7名 狮子座 588 票 5%
第2名 水瓶座 1,696 票 14% 第8名 牡羊座 491 票 4%
第3名 天秤座 1,445 票 12% 第9名 魔羯座 404 票 3%
第4名 双子座 1,437 票 12% 第10名 金牛座 366 票 3%
第5名 双鱼座 1,365 票 11% 第11名 处女座 366 票 3%
第6名 天蝎座 925 票 8% 第12名 巨蟹座 342 票 2%
q14 : 哪个星座的人最没有安全感?总共有 6,929 票
名 次 星座别 得 票 数 得 票 率 名 次 星座别 得 票 数 得 票 率
第1名 双鱼座 1,080 票 15% 第7名 天秤座 519 票 7%
第2名 双子座 932 票 13% 第8名 水瓶座 429 票 6%
第3名 巨蟹座 793 票 11% 第9名 金牛座 376 票 5%
第4名 射手座 722 票 10% 第10名 魔羯座 339 票 4%
第5名 处女座 598 票 8% 第11名 狮子座 318 票 4%
第6名 天蝎座 542 票 7% 第12名 牡羊座 281 票 4%
q15 : 哪个星座的人得失心最重?总共有 4,955 票
名 次 星座别 得 票 数 得 票 率 名 次 星座别 得 票 数 得 票 率 |
|